Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/04
EURUSD alert 1.1374 1.1379 5.4 01:00:02
GBPUSD alert 1.3516 1.3520 4.6 01:00:02
USDJPY alert 143.95 144.00 4.7 01:00:02
USDCHF alert 0.8234 0.8239 4.3 01:00:02
AUDUSD alert 0.6463 0.6468 4.1 01:00:02
NZDUSD alert 0.5996 0.5998 1.9 01:00:02
USDCAD alert 1.3719 1.3723 4.8 01:00:02
EURGBP alert 0.8412 0.8417 5.3 01:00:02
EURJPY alert 163.76 163.82 6.2 01:00:02
EURCHF alert 0.9368 0.9374 5.5 01:00:02
EURAUD alert 1.7594 1.7601 7.1 01:00:02
EURNZD alert 1.8959 1.8982 23.5 01:00:02
EURCAD alert 1.5601 1.5618 17.4 01:00:02
GBPJPY alert 194.57 194.68 10.9 01:00:02
GBPCHF alert 1.1128 1.1141 12.9 01:00:02
GBPAUD alert 2.0904 2.0916 11.4 01:00:02
GBPNZD alert 2.2525 2.2559 33.8 01:00:02
GBPCAD alert 1.8535 1.8560 24.9 01:00:02
CHFJPY alert 174.71 174.82 11.3 01:00:02
AUDJPY alert 93.05 93.11 6.1 01:00:02
AUDCHF alert 0.5323 0.5329 5.6 01:00:02
AUDNZD alert 1.0771 1.0786 15.0 01:00:02
AUDCAD alert 0.8864 0.8878 13.9 01:00:02
NZDJPY alert 86.28 86.40 12.1 01:00:02
NZDCHF alert 0.4936 0.4942 6.6 01:00:02
NZDCAD alert 0.8225 0.8231 6.4 01:00:02
CADJPY alert 104.86 104.99 12.3 01:00:02
CADCHF alert 0.6001 0.6006 5.4 01:00:02
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 01:00:02
APTUSD alert 4.880 4.981 100.4 01:00:02
ARBUSD alert 0.357 0.363 6.1 01:00:02
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 01:00:02
BCHUSD alert 400.6 403.1 24.4 01:00:02
BNBUSD alert 657.5 659.1 16.0 01:00:02
BTCUSD alert 105,409 105,438 2.9 01:00:02
DOTUSD alert 4.09 4.15 6.0 01:00:02
ETCUSD alert 17.47 17.53 6.3 01:00:02
ETHUSD alert 2,589 2,592 3.1 01:00:02
EURMXN alert 21.875 21.910 35.0 01:00:02
FETUSD alert 0.817 0.830 12.9 01:00:02
FILUSD alert 2.54 2.68 14.0 01:00:02
GBPMXN alert 25.991 26.033 41.7 01:00:02
GRTUSD alert 0.096 0.099 2.7 01:00:02
ICPUSD alert 5.19 5.35 16.3 01:00:02
LRCUSD alert 0.081 0.094 12.9 01:00:02
LTCUSD alert 88.8 89.2 3.8 01:00:02
SOLUSD alert 154.6 155.0 3.5 01:00:02
SUIUSD alert 3.226 3.237 11.1 01:00:02
TRXUSD alert 0.2700 0.2703 2.7 01:00:02
UNIUSD alert 6.58 6.64 5.4 01:00:02
USDMXN alert 19.225 19.258 33.5 01:00:02
XRPUSD alert 2.2427 2.2444 17.1 01:00:02
ZECUSD alert 54.5 54.8 2.6 01:00:02
AAVEUSD alert 264.0 264.7 7.0 01:00:02
ALGOUSD alert 0.194 0.200 6.4 01:00:02
ATOMUSD alert 4.35 4.44 8.5 01:00:02
AVAXUSD alert 20.89 21.08 19.0 01:00:02
DASHUSD alert 22.1 22.4 2.4 01:00:02
DOGEUSD alert 0.1921 0.1925 4.3 01:00:02
IOTAUSD alert 0.186 0.188 2.6 01:00:02
LINKUSD alert 14.01 14.09 8.0 01:00:02
MANAUSD alert 0.276 0.288 12.5 01:00:02
NEARUSD alert 2.45 2.55 9.4 01:00:02
XAGUSD alert - - - -
XAUUSD alert - - - -
AUS200 alert - - - -
GER40 alert - - - -
NAS100 alert - - - -
US30 alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XBRUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
XTIUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).