Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/02
EURUSD alert 1.1436 1.1437 0.8 22:23:11
GBPUSD alert 1.3542 1.3543 1.4 22:23:12
USDJPY alert 142.80 142.82 2.0 22:23:12
USDCHF alert 0.8173 0.8174 1.6 22:23:12
AUDUSD alert 0.6492 0.6493 1.6 22:23:12
NZDUSD alert 0.6036 0.6038 1.9 22:23:12
USDCAD alert 1.3709 1.3710 1.8 22:23:12
EURGBP alert 0.8444 0.8446 1.7 22:23:12
EURJPY alert 163.32 163.34 1.9 22:23:12
EURCHF alert 0.9347 0.9349 2.0 22:23:12
EURAUD alert 1.7614 1.7617 3.3 22:23:12
EURNZD alert 1.8945 1.8948 2.6 22:23:12
EURCAD alert 1.5677 1.5679 2.1 22:23:12
GBPJPY alert 193.40 193.42 2.4 22:23:12
GBPCHF alert 1.1068 1.1070 1.7 22:23:12
GBPAUD alert 2.0858 2.0860 2.8 22:23:12
GBPNZD alert 2.2433 2.2436 2.5 22:23:12
GBPCAD alert 1.8564 1.8566 2.5 22:23:12
CHFJPY alert 174.72 174.74 2.4 22:23:12
AUDJPY alert 92.71 92.73 2.3 22:23:12
AUDCHF alert 0.5306 0.5307 1.5 22:23:12
AUDNZD alert 1.0755 1.0757 1.7 22:23:12
AUDCAD alert 0.8899 0.8902 2.6 22:23:12
NZDJPY alert 86.19 86.21 2.0 22:23:12
NZDCHF alert 0.4933 0.4934 1.6 22:23:12
NZDCAD alert 0.8274 0.8276 1.4 22:23:12
CADJPY alert 104.16 104.19 2.8 22:23:12
CADCHF alert 0.5962 0.5963 1.5 22:23:12
XAGUSD alert 34.67 34.70 2.9 22:23:12
XAUUSD alert 3,379.7 3,380.0 2.7 22:23:12
AUS200 alert 8,483 8,489 6.3 22:23:12
GER40 alert 24,082 24,086 3.9 22:23:12
NAS100 alert 21,486 21,488 2.4 22:23:12
US30 alert 42,280 42,286 5.8 22:23:12
ADAUSD alert 0.674 0.677 3.5 22:23:12
APTUSD alert 4.714 4.815 100.4 22:23:12
ARBUSD alert 0.340 0.346 6.1 22:23:12
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 22:23:12
BCHUSD alert 398.2 400.7 24.4 22:23:12
BNBUSD alert 660.1 661.7 16.0 22:23:12
BTCUSD alert 104,442 104,471 2.9 22:23:12
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.0 22:23:12
ETCUSD alert 17.03 17.09 6.2 22:23:12
ETHUSD alert 2,541 2,544 3.1 22:23:12
EURMXN alert 21.969 21.974 5.1 22:23:12
EURZAR alert 20.4136 20.4206 70.5 22:23:12
FETUSD alert 0.733 0.746 12.9 22:23:12
FILUSD alert 2.48 2.62 14.0 22:23:12
GBPMXN alert 26.013 26.021 7.8 22:23:12
GBPZAR alert 24.1720 24.1811 90.5 22:23:12
GRTUSD alert 0.094 0.096 2.7 22:23:12
ICPUSD alert 4.86 5.02 16.4 22:23:12
LRCUSD alert 0.081 0.094 12.9 22:23:12
LTCUSD alert 88.3 88.7 3.8 22:23:12
SOLUSD alert 152.4 152.8 3.5 22:23:12
SUIUSD alert 3.281 3.292 11.1 22:23:12
TRXUSD alert 0.2670 0.2673 2.7 22:23:12
UNIUSD alert 6.25 6.31 5.4 22:23:12
USDMXN alert 19.208 19.216 8.8 22:23:12
USDZAR alert 17.8488 17.8580 92.5 22:23:12
XBRUSD alert 64.8 64.9 0.9 22:23:12
XNGUSD alert 3.72 3.75 3.7 22:23:12
XRPUSD alert 2.1690 2.1703 12.5 22:23:12
XTIUSD alert 62.4 62.5 1.1 22:23:12
ZECUSD alert 52.4 52.7 2.4 22:23:12
AAVEUSD alert 250.3 251.0 7.0 22:23:12
ALGOUSD alert 0.190 0.197 6.4 22:23:12
ATOMUSD alert 4.28 4.37 8.5 22:23:12
AVAXUSD alert 20.53 20.72 19.0 22:23:12
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 22:23:12
DOGEUSD alert 0.1907 0.1911 4.3 22:23:12
IOTAUSD alert 0.182 0.184 2.6 22:23:12
LINKUSD alert 13.69 13.77 8.0 22:23:12
MANAUSD alert 0.269 0.281 12.5 22:23:12
NEARUSD alert 2.36 2.46 9.4 22:23:12
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).