Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1614 1.1615 0.8 09:44:07
GBPUSD alert 1.3625 1.3626 1.3 09:44:07
USDJPY alert 145.16 145.18 1.8 09:44:07
USDCHF alert 0.8048 0.8049 1.4 09:44:07
AUDUSD alert 0.6500 0.6501 1.3 09:44:07
NZDUSD alert 0.6026 0.6028 1.7 09:44:07
USDCAD alert 1.3726 1.3728 1.7 09:44:07
EURGBP alert 0.8524 0.8525 1.5 09:44:07
EURJPY alert 168.59 168.61 2.1 09:44:07
EURCHF alert 0.9347 0.9349 2.0 09:44:07
EURAUD alert 1.7865 1.7868 3.1 09:44:07
EURNZD alert 1.9270 1.9273 2.7 09:44:07
EURCAD alert 1.5942 1.5944 2.0 09:44:07
GBPJPY alert 197.79 197.81 2.2 09:44:07
GBPCHF alert 1.0966 1.0967 1.8 09:44:07
GBPAUD alert 2.0959 2.0962 2.6 09:44:07
GBPNZD alert 2.2607 2.2610 2.5 09:44:07
GBPCAD alert 1.8702 1.8704 2.3 09:44:07
CHFJPY alert 180.35 180.37 2.2 09:44:07
AUDJPY alert 94.35 94.38 2.1 09:44:07
AUDCHF alert 0.5231 0.5233 1.5 09:44:07
AUDNZD alert 1.0785 1.0787 2.0 09:44:07
AUDCAD alert 0.8922 0.8924 2.4 09:44:07
NZDJPY alert 87.48 87.50 2.0 09:44:07
NZDCHF alert 0.4850 0.4852 1.6 09:44:07
NZDCAD alert 0.8272 0.8273 1.4 09:44:07
CADJPY alert 105.74 105.77 2.6 09:44:07
CADCHF alert 0.5863 0.5864 1.5 09:44:07
XAGUSD alert 36.03 36.05 2.9 09:44:07
XAUUSD alert 3,332.1 3,332.4 2.6 09:44:07
XBRUSD alert 67.2 67.3 1.4 09:44:07
XTIUSD alert 65.0 65.2 1.8 09:44:07
XTIUSD.Daily alert 65.0 65.2 1.8 09:44:07
UK100 alert 8,774 8,777 3.0 09:44:07
FRA40 alert 7,627 7,632 5.3 09:44:07
GER40 alert 23,747 23,753 5.6 09:44:07
EUSTX50 alert 5,315 5,318 3.5 09:44:07
US30 alert 43,156 43,162 5.8 09:44:07
NAS100 alert 22,230 22,232 2.2 09:44:07
US30.Daily alert 43,156 43,162 5.6 09:44:07
BCHUSD.Daily alert 477 479 0.2 09:44:07
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.1 3.5 09:44:07
NAS100.Daily alert 22,230 22,232 2.3 09:44:07
SOLUSD.Daily alert 146.1 146.3 2.6 09:44:07
SPX500.Daily alert 6,100 6,102 1.4 09:44:07
XBRUSD.Daily alert 67.2 67.3 1.4 09:44:07
SPX500 alert 6,100 6,102 1.6 09:44:07
BTCUSD.Daily alert 106,458 106,479 2.1 09:44:07
ETHUSD.Daily alert 2,442 2,444 1.8 09:44:07
XRPUSD.Daily alert 2.1812 2.1825 12.7 09:44:07
ADAUSD alert 0.581 0.584 3.5 09:44:07
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 09:44:07
BCHUSD alert 477 479 0.2 09:44:07
BNBUSD alert 644.1 645.7 16.0 09:44:07
BTCUSD alert 106,455 106,482 2.7 09:44:07
DOTUSD alert 3.39 3.45 6.0 09:44:07
ETCUSD alert 16.36 16.43 6.3 09:44:07
ETHUSD alert 2,442 2,445 2.9 09:44:07
EURMXN alert 22.028 22.033 4.6 09:44:07
EURZAR alert 20.6097 20.6168 70.5 09:44:07
FILUSD alert 2.21 2.35 14.0 09:44:07
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 09:44:07
GBPMXN alert 25.842 25.849 7.4 09:44:07
GBPZAR alert 24.1783 24.1873 90.5 09:44:07
GRTUSD alert 0.081 0.085 3.6 09:44:07
ICPUSD alert 4.90 5.06 16.3 09:44:07
JPN225 alert 38,946 38,988 4.2 09:44:07
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.7 09:44:07
LTCUSD alert 84.8 85.1 3.8 09:44:07
SOLUSD alert 146.0 146.4 3.5 09:44:07
TRXUSD alert 0.2739 0.2742 2.7 09:44:07
UNIUSD alert 7.15 7.20 5.4 09:44:07
USDMXN alert 18.964 18.973 8.8 09:44:07
USDZAR alert 17.7451 17.7521 69.4 09:44:07
XNGUSD alert 3.66 3.70 4.1 09:44:07
XRPUSD alert 2.1812 2.1825 12.7 09:44:07
ZECUSD alert 42.0 42.2 2.4 09:44:07
AAVEUSD alert 264.1 264.8 7.0 09:44:07
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 09:44:07
ATOMUSD alert 4.01 4.09 8.5 09:44:07
AVAXUSD alert 17.96 18.17 20.6 09:44:07
DASHUSD alert 20.0 20.3 2.4 09:44:07
DOGEUSD alert 0.1659 0.1663 4.3 09:44:07
IOTAUSD alert 0.159 0.162 2.6 09:44:07
LINKUSD alert 13.35 13.43 8.0 09:44:07
MANAUSD alert 0.254 0.266 12.5 09:44:07
NEARUSD alert 2.14 2.23 9.4 09:44:07
AUS200 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).