Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1614 1.1615 0.8 09:46:49
GBPUSD alert 1.3625 1.3626 1.3 09:46:49
USDJPY alert 145.15 145.17 1.8 09:46:49
USDCHF alert 0.8048 0.8049 1.3 09:46:49
AUDUSD alert 0.6500 0.6502 1.4 09:46:49
NZDUSD alert 0.6026 0.6027 1.7 09:46:49
USDCAD alert 1.3726 1.3728 1.7 09:46:49
EURGBP alert 0.8523 0.8525 1.5 09:46:49
EURJPY alert 168.58 168.61 2.1 09:46:49
EURCHF alert 0.9347 0.9349 2.0 09:46:49
EURAUD alert 1.7864 1.7867 3.1 09:46:49
EURNZD alert 1.9271 1.9274 2.9 09:46:49
EURCAD alert 1.5942 1.5944 2.0 09:46:49
GBPJPY alert 197.78 197.80 2.0 09:46:49
GBPCHF alert 1.0965 1.0967 1.9 09:46:49
GBPAUD alert 2.0958 2.0960 2.6 09:46:49
GBPNZD alert 2.2608 2.2611 2.5 09:46:49
GBPCAD alert 1.8702 1.8704 2.5 09:46:49
CHFJPY alert 180.35 180.37 2.2 09:46:49
AUDJPY alert 94.36 94.38 2.1 09:46:49
AUDCHF alert 0.5231 0.5233 1.5 09:46:49
AUDNZD alert 1.0786 1.0788 2.2 09:46:49
AUDCAD alert 0.8922 0.8925 2.4 09:46:49
NZDJPY alert 87.47 87.49 2.0 09:46:49
NZDCHF alert 0.4850 0.4851 1.6 09:46:49
NZDCAD alert 0.8272 0.8273 1.4 09:46:49
CADJPY alert 105.74 105.76 2.4 09:46:49
CADCHF alert 0.5863 0.5864 1.5 09:46:49
XAGUSD alert 36.01 36.04 3.0 09:46:49
XAUUSD alert 3,331.6 3,331.8 2.4 09:46:49
XBRUSD alert 67.2 67.3 1.4 09:46:49
XTIUSD alert 65.0 65.2 1.8 09:46:49
XTIUSD.Daily alert 65.0 65.2 1.8 09:46:49
UK100 alert 8,774 8,777 3.0 09:46:49
FRA40 alert 7,627 7,632 5.3 09:46:49
GER40 alert 23,748 23,753 4.7 09:46:49
EUSTX50 alert 5,316 5,319 3.5 09:46:49
US30 alert 43,155 43,161 5.8 09:46:49
NAS100 alert 22,232 22,234 2.2 09:46:49
US30.Daily alert 43,155 43,161 5.6 09:46:49
BCHUSD.Daily alert 477 479 0.2 09:46:49
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.1 3.5 09:46:49
NAS100.Daily alert 22,232 22,234 2.3 09:46:49
SOLUSD.Daily alert 146.1 146.4 2.6 09:46:49
SPX500.Daily alert 6,101 6,102 1.4 09:46:49
XBRUSD.Daily alert 67.2 67.3 1.4 09:46:49
SPX500 alert 6,101 6,102 1.6 09:46:49
BTCUSD.Daily alert 106,447 106,468 2.1 09:46:49
ETHUSD.Daily alert 2,442 2,444 1.9 09:46:49
XRPUSD.Daily alert 2.1801 2.1813 12.2 09:46:49
ADAUSD alert 0.580 0.584 3.5 09:46:49
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 09:46:49
BCHUSD alert 477 480 0.2 09:46:49
BNBUSD alert 644.3 645.9 16.0 09:46:49
BTCUSD alert 106,444 106,471 2.7 09:46:49
DOTUSD alert 3.39 3.45 6.0 09:46:49
ETCUSD alert 16.37 16.43 6.3 09:46:49
ETHUSD alert 2,442 2,445 2.9 09:46:49
EURMXN alert 22.027 22.032 5.2 09:46:49
EURZAR alert 20.6053 20.6123 70.5 09:46:49
FILUSD alert 2.21 2.35 14.0 09:46:49
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 09:46:49
GBPMXN alert 25.839 25.848 8.5 09:46:49
GBPZAR alert 24.1719 24.1809 90.5 09:46:49
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 09:46:49
ICPUSD alert 4.89 5.06 16.3 09:46:49
JPN225 alert 38,941 38,981 4.0 09:46:49
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 09:46:49
LTCUSD alert 84.8 85.1 3.8 09:46:49
SOLUSD alert 146.1 146.4 3.5 09:46:49
TRXUSD alert 0.2739 0.2742 2.7 09:46:49
UNIUSD alert 7.15 7.20 5.4 09:46:49
USDMXN alert 18.963 18.971 8.4 09:46:49
USDZAR alert 17.7407 17.7494 87.3 09:46:49
XNGUSD alert 3.66 3.70 4.2 09:46:49
XRPUSD alert 2.1801 2.1813 12.2 09:46:49
ZECUSD alert 42.0 42.2 2.4 09:46:49
AAVEUSD alert 263.9 264.6 7.0 09:46:49
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 09:46:49
ATOMUSD alert 4.01 4.09 8.5 09:46:49
AVAXUSD alert 17.95 18.16 20.6 09:46:49
DASHUSD alert 20.1 20.3 2.4 09:46:49
DOGEUSD alert 0.1661 0.1665 4.3 09:46:49
IOTAUSD alert 0.159 0.162 2.6 09:46:49
LINKUSD alert 13.35 13.43 8.0 09:46:49
MANAUSD alert 0.254 0.267 12.5 09:46:49
NEARUSD alert 2.14 2.23 9.4 09:46:49
AUS200 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).