Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1617 1.1618 0.8 09:45:32
GBPUSD alert 1.3627 1.3628 1.2 09:45:32
USDJPY alert 145.13 145.15 1.8 09:45:32
USDCHF alert 0.8046 0.8047 1.4 09:45:32
AUDUSD alert 0.6502 0.6503 1.3 09:45:32
NZDUSD alert 0.6027 0.6029 1.7 09:45:32
USDCAD alert 1.3726 1.3727 1.7 09:45:32
EURGBP alert 0.8524 0.8526 1.5 09:45:32
EURJPY alert 168.61 168.63 2.1 09:45:32
EURCHF alert 0.9347 0.9349 2.1 09:45:32
EURAUD alert 1.7866 1.7869 3.1 09:45:32
EURNZD alert 1.9271 1.9274 2.9 09:45:32
EURCAD alert 1.5945 1.5947 2.1 09:45:32
GBPJPY alert 197.79 197.81 2.2 09:45:32
GBPCHF alert 1.0965 1.0967 2.0 09:45:32
GBPAUD alert 2.0958 2.0960 2.6 09:45:32
GBPNZD alert 2.2606 2.2609 2.5 09:45:32
GBPCAD alert 1.8704 1.8707 2.6 09:45:32
CHFJPY alert 180.37 180.39 2.1 09:45:32
AUDJPY alert 94.36 94.38 2.1 09:45:32
AUDCHF alert 0.5231 0.5233 1.5 09:45:32
AUDNZD alert 1.0785 1.0787 2.1 09:45:32
AUDCAD alert 0.8923 0.8926 2.4 09:45:32
NZDJPY alert 87.48 87.50 2.0 09:45:32
NZDCHF alert 0.4850 0.4851 1.6 09:45:32
NZDCAD alert 0.8273 0.8275 1.4 09:45:32
CADJPY alert 105.73 105.76 2.6 09:45:32
CADCHF alert 0.5862 0.5863 1.5 09:45:32
XAGUSD alert 36.03 36.06 3.2 09:45:32
XAUUSD alert 3,333.0 3,333.3 2.6 09:45:32
XBRUSD alert 67.2 67.3 1.4 09:45:32
XTIUSD alert 65.0 65.2 1.8 09:45:32
XTIUSD.Daily alert 65.0 65.2 1.8 09:45:32
UK100 alert 8,774 8,777 3.0 09:45:32
FRA40 alert 7,628 7,633 5.3 09:45:32
GER40 alert 23,752 23,757 4.7 09:45:32
EUSTX50 alert 5,316 5,319 3.5 09:45:32
US30 alert 43,156 43,162 5.8 09:45:32
NAS100 alert 22,232 22,234 2.2 09:45:32
US30.Daily alert 43,156 43,162 5.6 09:45:32
BCHUSD.Daily alert 477 480 0.2 09:45:32
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.2 3.5 09:45:32
NAS100.Daily alert 22,232 22,234 2.3 09:45:32
SOLUSD.Daily alert 146.2 146.5 2.6 09:45:32
SPX500.Daily alert 6,101 6,102 1.4 09:45:32
XBRUSD.Daily alert 67.2 67.3 1.4 09:45:32
SPX500 alert 6,101 6,102 1.6 09:45:32
BTCUSD.Daily alert 106,476 106,497 2.1 09:45:32
ETHUSD.Daily alert 2,443 2,445 1.8 09:45:32
XRPUSD.Daily alert 2.1809 2.1824 14.6 09:45:32
ADAUSD alert 0.581 0.584 3.5 09:45:32
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 09:45:32
BCHUSD alert 477 480 0.2 09:45:32
BNBUSD alert 644.4 646.0 16.0 09:45:32
BTCUSD alert 106,473 106,500 2.7 09:45:32
DOTUSD alert 3.39 3.45 6.0 09:45:32
ETCUSD alert 16.37 16.43 6.3 09:45:32
ETHUSD alert 2,443 2,445 2.9 09:45:32
EURMXN alert 22.030 22.036 5.7 09:45:32
EURZAR alert 20.6087 20.6161 73.8 09:45:32
FILUSD alert 2.21 2.35 14.0 09:45:32
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 09:45:32
GBPMXN alert 25.841 25.851 9.2 09:45:32
GBPZAR alert 24.1746 24.1836 90.5 09:45:32
GRTUSD alert 0.081 0.085 3.6 09:45:32
ICPUSD alert 4.90 5.06 16.3 09:45:32
JPN225 alert 38,941 38,983 4.2 09:45:32
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 09:45:32
LTCUSD alert 84.8 85.2 3.8 09:45:32
SOLUSD alert 146.1 146.5 3.5 09:45:32
TRXUSD alert 0.2740 0.2742 2.7 09:45:32
UNIUSD alert 7.16 7.21 5.4 09:45:32
USDMXN alert 18.961 18.970 8.8 09:45:32
USDZAR alert 17.7384 17.7482 97.6 09:45:32
XNGUSD alert 3.66 3.70 4.1 09:45:32
XRPUSD alert 2.1809 2.1824 14.6 09:45:32
ZECUSD alert 42.0 42.3 2.4 09:45:32
AAVEUSD alert 264.2 264.9 7.0 09:45:32
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 09:45:32
ATOMUSD alert 4.01 4.09 8.5 09:45:32
AVAXUSD alert 17.97 18.16 19.0 09:45:32
DASHUSD alert 20.1 20.3 2.4 09:45:32
DOGEUSD alert 0.1660 0.1664 4.3 09:45:32
IOTAUSD alert 0.159 0.162 2.6 09:45:32
LINKUSD alert 13.35 13.43 8.0 09:45:32
MANAUSD alert 0.254 0.267 12.5 09:45:32
NEARUSD alert 2.14 2.23 9.4 09:45:32
AUS200 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).