Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1615 1.1616 0.8 09:43:06
GBPUSD alert 1.3626 1.3627 1.3 09:43:06
USDJPY alert 145.14 145.16 1.8 09:43:06
USDCHF alert 0.8048 0.8049 1.4 09:43:06
AUDUSD alert 0.6500 0.6501 1.3 09:43:06
NZDUSD alert 0.6026 0.6028 1.7 09:43:06
USDCAD alert 1.3726 1.3727 1.7 09:43:06
EURGBP alert 0.8524 0.8525 1.4 09:43:06
EURJPY alert 168.58 168.60 2.1 09:43:06
EURCHF alert 0.9347 0.9349 2.0 09:43:06
EURAUD alert 1.7867 1.7870 3.1 09:43:06
EURNZD alert 1.9272 1.9274 2.8 09:43:06
EURCAD alert 1.5942 1.5944 2.2 09:43:06
GBPJPY alert 197.77 197.79 2.2 09:43:06
GBPCHF alert 1.0966 1.0968 1.7 09:43:06
GBPAUD alert 2.0960 2.0963 2.6 09:43:06
GBPNZD alert 2.2609 2.2611 2.5 09:43:06
GBPCAD alert 1.8702 1.8705 2.5 09:43:06
CHFJPY alert 180.33 180.36 2.2 09:43:06
AUDJPY alert 94.34 94.36 2.1 09:43:06
AUDCHF alert 0.5231 0.5233 1.5 09:43:06
AUDNZD alert 1.0785 1.0787 2.1 09:43:06
AUDCAD alert 0.8922 0.8924 2.2 09:43:06
NZDJPY alert 87.47 87.49 2.0 09:43:06
NZDCHF alert 0.4850 0.4851 1.6 09:43:06
NZDCAD alert 0.8272 0.8273 1.4 09:43:06
CADJPY alert 105.74 105.76 2.6 09:43:06
CADCHF alert 0.5863 0.5864 1.5 09:43:06
XAGUSD alert 36.02 36.05 2.8 09:43:06
XAUUSD alert 3,331.5 3,331.8 2.6 09:43:06
XBRUSD alert 67.2 67.4 1.4 09:43:06
XTIUSD alert 65.1 65.3 1.8 09:43:06
XTIUSD.Daily alert 65.1 65.3 1.8 09:43:06
UK100 alert 8,775 8,778 3.0 09:43:06
FRA40 alert 7,628 7,634 5.3 09:43:06
GER40 alert 23,749 23,755 5.6 09:43:06
EUSTX50 alert 5,316 5,319 3.5 09:43:06
US30 alert 43,157 43,163 5.8 09:43:06
NAS100 alert 22,232 22,234 2.2 09:43:06
US30.Daily alert 43,157 43,163 5.6 09:43:06
BCHUSD.Daily alert 478 480 0.2 09:43:06
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.2 3.5 09:43:06
NAS100.Daily alert 22,232 22,234 2.3 09:43:06
SOLUSD.Daily alert 146.1 146.4 2.6 09:43:06
SPX500.Daily alert 6,101 6,102 1.4 09:43:06
XBRUSD.Daily alert 67.2 67.4 1.4 09:43:06
SPX500 alert 6,101 6,102 1.6 09:43:06
BTCUSD.Daily alert 106,467 106,488 2.1 09:43:06
ETHUSD.Daily alert 2,442 2,444 1.8 09:43:06
XRPUSD.Daily alert 2.1814 2.1826 11.9 09:43:06
ADAUSD alert 0.581 0.584 3.5 09:43:06
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 09:43:06
BCHUSD alert 478 480 0.2 09:43:06
BNBUSD alert 644.1 645.7 16.0 09:43:06
BTCUSD alert 106,464 106,491 2.7 09:43:06
DOTUSD alert 3.39 3.45 6.0 09:43:06
ETCUSD alert 16.36 16.42 6.2 09:43:06
ETHUSD alert 2,442 2,445 2.9 09:43:06
EURMXN alert 22.029 22.035 6.2 09:43:06
EURZAR alert 20.6111 20.6184 72.9 09:43:06
FILUSD alert 2.21 2.35 14.0 09:43:06
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 09:43:06
GBPMXN alert 25.842 25.851 9.4 09:43:06
GBPZAR alert 24.1788 24.1878 90.5 09:43:06
GRTUSD alert 0.081 0.085 3.6 09:43:06
ICPUSD alert 4.89 5.06 16.3 09:43:06
JPN225 alert 38,946 38,988 4.2 09:43:06
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 09:43:06
LTCUSD alert 84.8 85.2 3.8 09:43:06
SOLUSD alert 146.0 146.4 3.5 09:43:06
TRXUSD alert 0.2740 0.2743 2.7 09:43:06
UNIUSD alert 7.15 7.21 5.4 09:43:06
USDMXN alert 18.964 18.973 9.0 09:43:06
USDZAR alert 17.7446 17.7512 66.3 09:43:06
XNGUSD alert 3.66 3.70 4.1 09:43:06
XRPUSD alert 2.1814 2.1826 11.9 09:43:06
ZECUSD alert 42.0 42.2 2.4 09:43:06
AAVEUSD alert 264.0 264.7 7.0 09:43:06
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 09:43:06
ATOMUSD alert 4.00 4.09 8.5 09:43:06
AVAXUSD alert 17.97 18.16 19.0 09:43:06
DASHUSD alert 20.0 20.3 2.4 09:43:06
DOGEUSD alert 0.1660 0.1664 4.3 09:43:06
IOTAUSD alert 0.159 0.162 2.6 09:43:06
LINKUSD alert 13.35 13.43 8.0 09:43:06
MANAUSD alert 0.254 0.266 12.5 09:43:06
NEARUSD alert 2.14 2.23 9.4 09:43:06
AUS200 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).