Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1615 1.1616 0.7 09:40:32
GBPUSD alert 1.3625 1.3626 1.3 09:40:32
USDJPY alert 145.15 145.17 1.7 09:40:32
USDCHF alert 0.8047 0.8049 1.4 09:40:32
AUDUSD alert 0.6497 0.6499 1.4 09:40:32
NZDUSD alert 0.6024 0.6026 1.7 09:40:32
USDCAD alert 1.3727 1.3729 1.7 09:40:32
EURGBP alert 0.8524 0.8526 1.5 09:40:32
EURJPY alert 168.60 168.62 2.1 09:40:32
EURCHF alert 0.9347 0.9350 2.1 09:40:32
EURAUD alert 1.7874 1.7878 3.1 09:40:32
EURNZD alert 1.9279 1.9282 2.9 09:40:32
EURCAD alert 1.5944 1.5946 2.2 09:40:32
GBPJPY alert 197.78 197.80 2.2 09:40:32
GBPCHF alert 1.0965 1.0967 1.9 09:40:32
GBPAUD alert 2.0968 2.0970 2.6 09:40:32
GBPNZD alert 2.2615 2.2617 2.5 09:40:32
GBPCAD alert 1.8702 1.8705 2.4 09:40:32
CHFJPY alert 180.36 180.38 2.2 09:40:32
AUDJPY alert 94.31 94.33 2.1 09:40:32
AUDCHF alert 0.5229 0.5230 1.5 09:40:32
AUDNZD alert 1.0785 1.0787 2.1 09:40:32
AUDCAD alert 0.8918 0.8921 2.4 09:40:32
NZDJPY alert 87.44 87.46 2.0 09:40:32
NZDCHF alert 0.4848 0.4850 1.6 09:40:32
NZDCAD alert 0.8269 0.8271 1.4 09:40:32
CADJPY alert 105.74 105.76 2.6 09:40:32
CADCHF alert 0.5862 0.5864 1.5 09:40:32
XAGUSD alert 35.99 36.01 2.7 09:40:32
XAUUSD alert 3,329.7 3,330.0 2.6 09:40:32
XBRUSD alert 67.1 67.2 1.4 09:40:32
XTIUSD alert 64.9 65.1 1.8 09:40:32
XTIUSD.Daily alert 64.9 65.1 1.8 09:40:32
UK100 alert 8,774 8,777 3.2 09:40:32
FRA40 alert 7,630 7,636 5.3 09:40:32
GER40 alert 23,754 23,759 4.7 09:40:32
EUSTX50 alert 5,317 5,320 3.5 09:40:32
US30 alert 43,160 43,166 5.8 09:40:32
NAS100 alert 22,232 22,234 2.1 09:40:32
US30.Daily alert 43,160 43,166 5.6 09:40:32
BCHUSD.Daily alert 479 481 0.2 09:40:32
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.2 3.5 09:40:32
NAS100.Daily alert 22,232 22,234 2.3 09:40:32
SOLUSD.Daily alert 146.3 146.5 2.6 09:40:32
SPX500.Daily alert 6,101 6,102 1.4 09:40:32
XBRUSD.Daily alert 67.1 67.2 1.4 09:40:32
SPX500 alert 6,101 6,102 1.6 09:40:32
BTCUSD.Daily alert 106,517 106,536 1.9 09:40:32
ETHUSD.Daily alert 2,443 2,445 1.8 09:40:32
XRPUSD.Daily alert 2.1809 2.1823 13.5 09:40:32
ADAUSD alert 0.581 0.585 3.5 09:40:32
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 09:40:32
BCHUSD alert 479 481 0.2 09:40:32
BNBUSD alert 644.4 646.0 16.0 09:40:32
BTCUSD alert 106,513 106,540 2.7 09:40:32
DOTUSD alert 3.39 3.45 6.0 09:40:32
ETCUSD alert 16.38 16.44 6.3 09:40:32
ETHUSD alert 2,443 2,446 2.9 09:40:32
EURMXN alert 22.035 22.040 5.4 09:40:32
EURZAR alert 20.6190 20.6260 70.5 09:40:32
FILUSD alert 2.21 2.35 14.0 09:40:32
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 09:40:32
GBPMXN alert 25.846 25.855 8.4 09:40:32
GBPZAR alert 24.1859 24.1949 90.5 09:40:32
GRTUSD alert 0.081 0.085 3.6 09:40:32
ICPUSD alert 4.89 5.06 16.3 09:40:32
JPN225 alert 38,931 38,974 4.3 09:40:32
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 09:40:32
LTCUSD alert 84.8 85.2 3.8 09:40:32
SOLUSD alert 146.2 146.6 3.5 09:40:32
TRXUSD alert 0.2740 0.2742 2.7 09:40:32
UNIUSD alert 7.15 7.20 5.4 09:40:32
USDMXN alert 18.968 18.977 8.7 09:40:32
USDZAR alert 17.7507 17.7573 65.5 09:40:32
XNGUSD alert 3.66 3.70 4.1 09:40:32
XRPUSD alert 2.1809 2.1823 13.5 09:40:32
ZECUSD alert 42.0 42.2 2.4 09:40:32
AAVEUSD alert 264.2 264.9 7.0 09:40:32
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 09:40:32
ATOMUSD alert 4.00 4.09 8.5 09:40:32
AVAXUSD alert 17.98 18.17 19.0 09:40:32
DASHUSD alert 20.0 20.3 2.4 09:40:32
DOGEUSD alert 0.1660 0.1665 4.3 09:40:32
IOTAUSD alert 0.159 0.162 2.6 09:40:32
LINKUSD alert 13.35 13.43 8.0 09:40:32
MANAUSD alert 0.254 0.266 12.5 09:40:32
NEARUSD alert 2.14 2.23 9.4 09:40:32
AUS200 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).