Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1620 1.1621 0.8 03:12:30
GBPUSD alert 1.3617 1.3618 1.3 03:12:30
USDJPY alert 144.81 144.83 1.7 03:12:30
USDCHF alert 0.8046 0.8048 1.4 03:12:30
AUDUSD alert 0.6496 0.6497 1.4 03:12:30
NZDUSD alert 0.6013 0.6014 1.7 03:12:30
USDCAD alert 1.3723 1.3724 1.7 03:12:30
EURGBP alert 0.8533 0.8534 1.5 03:12:30
EURJPY alert 168.27 168.30 2.1 03:12:30
EURCHF alert 0.9350 0.9352 2.2 03:12:30
EURAUD alert 1.7886 1.7889 3.1 03:12:30
EURNZD alert 1.9323 1.9326 3.2 03:12:30
EURCAD alert 1.5945 1.5947 2.1 03:12:30
GBPJPY alert 197.20 197.22 2.2 03:12:30
GBPCHF alert 1.0957 1.0959 2.4 03:12:30
GBPAUD alert 2.0960 2.0963 2.6 03:12:30
GBPNZD alert 2.2644 2.2646 2.5 03:12:30
GBPCAD alert 1.8686 1.8688 2.6 03:12:30
CHFJPY alert 179.96 179.98 2.0 03:12:30
AUDJPY alert 94.07 94.09 2.1 03:12:30
AUDCHF alert 0.5227 0.5229 1.6 03:12:30
AUDNZD alert 1.0802 1.0804 2.3 03:12:30
AUDCAD alert 0.8914 0.8916 2.4 03:12:30
NZDJPY alert 87.08 87.10 2.0 03:12:30
NZDCHF alert 0.4838 0.4840 1.9 03:12:30
NZDCAD alert 0.8251 0.8253 1.4 03:12:30
CADJPY alert 105.52 105.55 2.6 03:12:30
CADCHF alert 0.5863 0.5865 1.5 03:12:30
XAGUSD alert 35.93 35.96 2.9 03:12:30
XAUUSD alert 3,326.7 3,327.0 2.6 03:12:30
XBRUSD alert 66.9 67.0 1.3 03:12:30
XTIUSD alert 64.7 64.9 1.8 03:12:30
XTIUSD.Daily alert 64.7 64.9 1.8 03:12:30
AUS200 alert 8,575 8,581 6.3 03:12:30
UK100 alert 8,765 8,770 5.0 03:12:30
FRA40 alert 7,622 7,634 12.1 03:12:30
EUSTX50 alert 5,312 5,322 9.4 03:12:30
US30 alert 43,136 43,142 6.1 03:12:30
NAS100 alert 22,223 22,225 2.2 03:12:30
US30.Daily alert 43,136 43,142 5.9 03:12:30
BCHUSD.Daily alert 454 456 0.2 03:12:30
LTCUSD.Daily alert 84.5 84.9 3.5 03:12:30
NAS100.Daily alert 22,223 22,225 2.3 03:12:30
SOLUSD.Daily alert 145.7 146.0 2.6 03:12:30
SPX500.Daily alert 6,100 6,101 1.6 03:12:30
XBRUSD.Daily alert 66.9 67.0 1.2 03:12:30
SPX500 alert 6,100 6,101 1.8 03:12:30
BTCUSD.Daily alert 106,301 106,322 2.1 03:12:30
ETHUSD.Daily alert 2,450 2,452 1.9 03:12:30
XRPUSD.Daily alert 2.1925 2.1939 14.0 03:12:30
ADAUSD alert 0.586 0.589 3.5 03:12:30
AXSUSD alert 2.1 2.5 3.2 03:12:30
BCHUSD alert 454 456 0.2 03:12:30
BNBUSD alert 642.8 644.4 16.0 03:12:30
BTCUSD alert 106,298 106,325 2.7 03:12:30
DOTUSD alert 3.41 3.47 6.0 03:12:30
ETCUSD alert 16.39 16.46 6.2 03:12:30
ETHUSD alert 2,450 2,453 2.9 03:12:30
EURMXN alert 22.062 22.068 5.9 03:12:30
FILUSD alert 2.23 2.37 14.0 03:12:30
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 03:12:30
GBPMXN alert 25.852 25.862 9.4 03:12:30
GRTUSD alert 0.083 0.086 2.7 03:12:30
ICPUSD alert 4.88 5.04 16.3 03:12:30
JPN225 alert 38,771 38,812 4.1 03:12:30
LRCUSD alert 0.073 0.086 12.9 03:12:30
LTCUSD alert 84.5 84.9 3.8 03:12:30
SOLUSD alert 145.7 146.0 3.5 03:12:30
TRXUSD alert 0.2732 0.2735 2.7 03:12:30
UNIUSD alert 7.03 7.09 5.4 03:12:30
USDMXN alert 18.984 18.992 8.7 03:12:30
XRPUSD alert 2.1925 2.1939 14.0 03:12:30
ZECUSD alert 42.7 43.0 2.4 03:12:30
AAVEUSD alert 264.7 265.4 7.0 03:12:30
ALGOUSD alert 0.179 0.186 6.4 03:12:30
ATOMUSD alert 4.03 4.11 8.5 03:12:30
AVAXUSD alert 18.16 18.37 20.6 03:12:30
DASHUSD alert 20.0 20.3 2.4 03:12:30
DOGEUSD alert 0.1652 0.1657 4.3 03:12:30
IOTAUSD alert 0.162 0.164 2.6 03:12:30
LINKUSD alert 13.35 13.43 8.0 03:12:30
MANAUSD alert 0.256 0.268 12.5 03:12:30
NEARUSD alert 2.14 2.24 9.4 03:12:30
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).