Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/23
EURUSD alert 1.1510 1.1511 0.8 08:50:56
GBPUSD alert 1.3425 1.3426 1.3 08:50:56
USDJPY alert 147.20 147.21 1.8 08:50:56
USDCHF alert 0.8172 0.8173 1.4 08:50:56
AUDUSD alert 0.6406 0.6408 1.4 08:50:56
NZDUSD alert 0.5919 0.5921 1.7 08:50:56
USDCAD alert 1.3759 1.3761 1.7 08:50:56
EURGBP alert 0.8573 0.8574 1.5 08:50:56
EURJPY alert 169.43 169.45 2.1 08:50:56
EURCHF alert 0.9406 0.9408 2.3 08:50:56
EURAUD alert 1.7964 1.7967 3.1 08:50:56
EURNZD alert 1.9442 1.9446 3.6 08:50:56
EURCAD alert 1.5836 1.5838 2.3 08:50:56
GBPJPY alert 197.62 197.64 2.1 08:50:56
GBPCHF alert 1.0971 1.0973 2.1 08:50:56
GBPAUD alert 2.0953 2.0956 2.4 08:50:56
GBPNZD alert 2.2678 2.2680 2.5 08:50:56
GBPCAD alert 1.8470 1.8473 2.7 08:50:56
CHFJPY alert 180.11 180.14 2.2 08:50:56
AUDJPY alert 94.30 94.32 2.1 08:50:56
AUDCHF alert 0.5235 0.5237 1.5 08:50:56
AUDNZD alert 1.0822 1.0824 2.4 08:50:56
AUDCAD alert 0.8814 0.8817 2.4 08:50:56
NZDJPY alert 87.13 87.15 2.0 08:50:56
NZDCHF alert 0.4837 0.4839 2.0 08:50:56
NZDCAD alert 0.8144 0.8146 1.4 08:50:56
CADJPY alert 106.98 107.00 2.5 08:50:56
CADCHF alert 0.5939 0.5941 1.5 08:50:56
XAGUSD alert 35.96 35.99 2.8 08:50:56
XAUUSD alert 3,355.7 3,355.9 2.6 08:50:56
XBRUSD alert 76.7 76.8 1.4 08:50:56
XTIUSD alert 74.5 74.7 1.8 08:50:56
XTIUSD.Daily alert 74.5 74.7 1.8 08:50:56
AUS200 alert 8,485 8,491 6.3 08:50:56
UK100 alert 8,748 8,753 4.8 08:50:56
FRA40 alert 7,540 7,552 12.1 08:50:56
EUSTX50 alert 5,208 5,213 4.4 08:50:56
US30 alert 42,127 42,133 6.4 08:50:56
NAS100 alert 21,596 21,598 2.2 08:50:56
US30.Daily alert 42,127 42,133 6.2 08:50:56
BCHUSD.Daily alert 456 458 0.2 08:50:56
LTCUSD.Daily alert 80.5 80.8 3.5 08:50:56
NAS100.Daily alert 21,596 21,598 2.3 08:50:56
SOLUSD.Daily alert 134.0 134.2 2.6 08:50:56
SPX500.Daily alert 5,960 5,962 1.4 08:50:56
XBRUSD.Daily alert 76.7 76.8 1.4 08:50:56
SPX500 alert 5,960 5,962 1.6 08:50:56
BTCUSD.Daily alert 101,672 101,693 2.1 08:50:56
ETHUSD.Daily alert 2,245 2,247 1.8 08:50:56
XRPUSD.Daily alert 2.0286 2.0300 14.2 08:50:56
ADAUSD alert 0.546 0.550 3.5 08:50:56
AXSUSD alert 1.9 2.2 3.2 08:50:56
BCHUSD alert 455 458 0.2 08:50:56
BNBUSD alert 621.4 623.0 16.0 08:50:56
BTCUSD alert 101,669 101,696 2.7 08:50:56
DOTUSD alert 3.20 3.26 6.0 08:50:56
ETCUSD alert 15.26 15.32 6.2 08:50:56
ETHUSD alert 2,244 2,247 2.9 08:50:56
EURMXN alert 22.162 22.171 9.0 08:50:56
EURZAR alert 20.7862 20.8168 306.1 08:50:56
FILUSD alert 2.03 2.17 14.0 08:50:56
FTTUSD alert 0.70 0.80 10.0 08:50:56
GBPMXN alert 25.847 25.860 13.3 08:50:56
GBPZAR alert 24.2477 24.2777 300.0 08:50:56
GRTUSD alert 0.073 0.075 2.7 08:50:56
ICPUSD alert 4.54 4.70 16.3 08:50:56
JPN225 alert 38,326 38,367 4.1 08:50:56
LRCUSD alert 0.064 0.077 12.9 08:50:56
LTCUSD alert 80.4 80.8 3.8 08:50:56
SOLUSD alert 133.9 134.3 3.5 08:50:56
TRXUSD alert 0.2668 0.2671 2.7 08:50:56
UNIUSD alert 6.29 6.34 5.4 08:50:56
USDMXN alert 19.253 19.264 10.9 08:50:56
USDZAR alert 18.0600 18.0847 247.5 08:50:56
XNGUSD alert 3.96 4.01 5.0 08:50:56
XRPUSD alert 2.0286 2.0300 14.2 08:50:56
ZECUSD alert 38.3 38.5 2.4 08:50:56
AAVEUSD alert 232.5 233.2 7.0 08:50:56
ALGOUSD alert 0.157 0.163 6.4 08:50:56
ATOMUSD alert 3.71 3.80 8.5 08:50:56
AVAXUSD alert 16.65 16.84 19.0 08:50:56
DASHUSD alert 18.4 18.6 2.4 08:50:56
DOGEUSD alert 0.1539 0.1543 4.3 08:50:56
IOTAUSD alert 0.147 0.150 2.6 08:50:56
LINKUSD alert 11.77 11.85 8.0 08:50:56
MANAUSD alert 0.236 0.248 12.5 08:50:56
NEARUSD alert 1.87 1.96 9.4 08:50:56
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).