Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/05/22
EURUSD alert 1.1338 1.1339 0.8 05:54:42
GBPUSD alert 1.3433 1.3434 1.3 05:54:42
USDJPY alert 143.17 143.19 2.0 05:54:42
USDCHF alert 0.8238 0.8239 1.5 05:54:42
AUDUSD alert 0.6443 0.6444 1.4 05:54:42
NZDUSD alert 0.5929 0.5931 1.9 05:54:42
USDCAD alert 1.3849 1.3851 1.9 05:54:42
EURGBP alert 0.8439 0.8441 1.7 05:54:42
EURJPY alert 162.33 162.35 2.2 05:54:42
EURCHF alert 0.9340 0.9342 2.2 05:54:42
EURAUD alert 1.7595 1.7599 3.1 05:54:42
EURNZD alert 1.9119 1.9123 3.9 05:54:42
EURCAD alert 1.5700 1.5703 2.6 05:54:42
GBPJPY alert 192.33 192.35 2.0 05:54:42
GBPCHF alert 1.1067 1.1069 2.1 05:54:42
GBPAUD alert 2.0848 2.0850 2.4 05:54:42
GBPNZD alert 2.2654 2.2656 2.5 05:54:42
GBPCAD alert 1.8601 1.8604 2.7 05:54:42
CHFJPY alert 173.78 173.80 2.5 05:54:42
AUDJPY alert 92.24 92.27 2.1 05:54:42
AUDCHF alert 0.5308 0.5309 1.7 05:54:42
AUDNZD alert 1.0865 1.0867 2.1 05:54:42
AUDCAD alert 0.8921 0.8924 2.7 05:54:42
NZDJPY alert 84.89 84.91 2.0 05:54:42
NZDCHF alert 0.4885 0.4886 1.6 05:54:42
NZDCAD alert 0.8211 0.8212 1.4 05:54:42
CADJPY alert 103.38 103.41 2.6 05:54:42
CADCHF alert 0.5949 0.5950 1.5 05:54:42
XAGUSD alert 33.56 33.59 3.0 05:54:42
XAUUSD alert 3,341.6 3,341.8 2.2 05:54:42
XBRUSD alert 64.3 64.4 1.0 05:54:42
XTIUSD alert 61.3 61.4 1.4 05:54:42
XTIUSD.Daily alert 61.3 61.4 1.3 05:54:42
AUS200 alert 8,338 8,345 6.3 05:54:42
UK100 alert 8,737 8,742 4.8 05:54:42
FRA40 alert 7,869 7,881 12.1 05:54:42
EUSTX50 alert 5,418 5,422 4.4 05:54:42
US30 alert 41,861 41,867 6.2 05:54:42
NAS100 alert 21,092 21,095 2.6 05:54:42
US30.Daily alert 41,861 41,867 6.0 05:54:42
BCHUSD.Daily alert 419 422 0.2 05:54:42
LTCUSD.Daily alert 98.0 98.4 3.5 05:54:42
NAS100.Daily alert 21,092 21,095 2.6 05:54:42
SOLUSD.Daily alert 174.4 174.6 2.6 05:54:42
SPX500.Daily alert 5,848 5,849 1.5 05:54:42
XBRUSD.Daily alert 64.3 64.4 0.9 05:54:42
SPX500 alert 5,848 5,849 1.7 05:54:42
BTCUSD.Daily alert 110,581 110,602 2.1 05:54:42
ETHUSD.Daily alert 2,596 2,598 1.8 05:54:42
XRPUSD.Daily alert 2.4047 2.4061 14.2 05:54:42
ADAUSD alert 0.781 0.785 3.5 05:54:42
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 05:54:42
BCHUSD alert 419 422 0.2 05:54:42
BNBUSD alert 681.6 683.2 16.0 05:54:42
BTCUSD alert 110,580 110,603 2.3 05:54:42
DOTUSD alert 4.78 4.84 6.0 05:54:42
ETCUSD alert 19.31 19.37 6.3 05:54:42
ETHUSD alert 2,596 2,598 2.9 05:54:42
EURMXN alert 21.957 21.964 6.2 05:54:42
EURZAR alert 20.3759 20.3829 70.3 05:54:42
FILUSD alert 2.92 3.06 14.0 05:54:42
FTTUSD alert 1.19 1.29 10.0 05:54:42
GBPMXN alert 26.015 26.023 8.6 05:54:42
GBPZAR alert 24.1414 24.1504 90.0 05:54:42
GRTUSD alert 0.115 0.118 2.7 05:54:42
ICPUSD alert 5.35 5.51 16.3 05:54:42
JPN225 alert 36,909 36,948 3.9 05:54:42
LRCUSD alert 0.106 0.119 12.9 05:54:42
LTCUSD alert 98.0 98.4 3.8 05:54:42
SOLUSD alert 174.3 174.7 3.5 05:54:42
TRXUSD alert 0.2699 0.2702 2.7 05:54:42
UNIUSD alert 6.32 6.38 5.4 05:54:42
USDMXN alert 19.365 19.373 8.3 05:54:42
USDZAR alert 17.9683 17.9793 110.3 05:54:42
XRPUSD alert 2.4047 2.4061 14.2 05:54:42
ZECUSD alert 43.1 43.4 2.4 05:54:42
AAVEUSD alert 252.0 252.7 7.0 05:54:42
ALGOUSD alert 0.231 0.237 6.4 05:54:42
ATOMUSD alert 5.00 5.08 8.5 05:54:42
AVAXUSD alert 23.44 23.65 20.6 05:54:42
DASHUSD alert 24.2 24.4 2.4 05:54:42
DOGEUSD alert 0.2406 0.2410 4.3 05:54:42
IOTAUSD alert 0.230 0.233 2.9 05:54:42
LINKUSD alert 16.24 16.32 8.0 05:54:42
MANAUSD alert 0.322 0.334 12.5 05:54:42
NEARUSD alert 2.86 2.96 9.4 05:54:42
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).