Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/07/02
EURUSD alert 1.1796 1.1797 0.8 05:24:49
GBPUSD alert 1.3740 1.3741 1.2 05:24:49
USDJPY alert 143.62 143.64 1.8 05:24:49
USDCHF alert 0.7913 0.7915 1.3 05:24:49
AUDUSD alert 0.6569 0.6570 1.4 05:24:49
NZDUSD alert 0.6094 0.6096 1.6 05:24:49
USDCAD alert 1.3651 1.3652 1.7 05:24:49
EURGBP alert 0.8584 0.8586 1.5 05:24:49
EURJPY alert 169.42 169.44 2.1 05:24:49
EURCHF alert 0.9334 0.9336 2.0 05:24:49
EURAUD alert 1.7955 1.7958 3.1 05:24:49
EURNZD alert 1.9352 1.9355 2.7 05:24:49
EURCAD alert 1.6099 1.6101 2.3 05:24:49
GBPJPY alert 197.34 197.36 2.2 05:24:49
GBPCHF alert 1.0873 1.0875 1.9 05:24:49
GBPAUD alert 2.0915 2.0918 2.6 05:24:49
GBPNZD alert 2.2543 2.2545 2.5 05:24:49
GBPCAD alert 1.8753 1.8755 2.4 05:24:49
CHFJPY alert 181.47 181.50 2.2 05:24:49
AUDJPY alert 94.34 94.36 2.1 05:24:49
AUDCHF alert 0.5198 0.5200 1.5 05:24:49
AUDNZD alert 1.0777 1.0779 1.9 05:24:49
AUDCAD alert 0.8965 0.8968 2.4 05:24:49
NZDJPY alert 87.53 87.55 2.0 05:24:49
NZDCHF alert 0.4823 0.4824 1.6 05:24:49
NZDCAD alert 0.8319 0.8320 1.4 05:24:49
CADJPY alert 105.22 105.24 2.5 05:24:49
CADCHF alert 0.5798 0.5799 1.5 05:24:49
XAGUSD alert 36.06 36.09 3.1 05:24:49
XAUUSD alert 3,331.1 3,331.4 2.8 05:24:49
XBRUSD alert 67.0 67.1 1.1 05:24:49
XTIUSD alert 64.8 64.9 1.4 05:24:49
XTIUSD.Daily alert 64.8 64.9 1.3 05:24:49
AUS200 alert 8,553 8,559 6.3 05:24:49
UK100 alert 8,777 8,782 4.8 05:24:49
FRA40 alert 7,676 7,688 12.1 05:24:49
EUSTX50 alert 5,299 5,304 4.4 05:24:49
US30 alert 44,546 44,552 5.8 05:24:49
NAS100 alert 22,506 22,508 2.2 05:24:49
US30.Daily alert 44,546 44,552 5.6 05:24:49
BCHUSD.Daily alert 499 501 0.2 05:24:49
LTCUSD.Daily alert 83.5 83.8 3.5 05:24:49
NAS100.Daily alert 22,506 22,508 2.3 05:24:49
SOLUSD.Daily alert 147.5 147.8 2.6 05:24:49
SPX500.Daily alert 6,207 6,208 1.4 05:24:49
XBRUSD.Daily alert 67.0 67.1 1.0 05:24:49
SPX500 alert 6,207 6,208 1.6 05:24:49
BTCUSD.Daily alert 105,600 105,621 2.1 05:24:49
ETHUSD.Daily alert 2,410 2,412 1.8 05:24:49
XRPUSD.Daily alert 2.1729 2.1741 12.0 05:24:49
ADAUSD alert 0.542 0.545 3.5 05:24:49
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 05:24:49
BCHUSD alert 499 501 0.2 05:24:49
BNBUSD alert 646.2 647.8 16.0 05:24:49
BTCUSD alert 105,597 105,624 2.7 05:24:49
DOTUSD alert 3.25 3.31 6.0 05:24:49
ETCUSD alert 15.92 15.98 6.2 05:24:49
ETHUSD alert 2,409 2,412 2.9 05:24:49
EURMXN alert 22.121 22.126 5.8 05:24:49
EURZAR alert 20.7919 20.8009 89.8 05:24:49
FILUSD alert 2.13 2.27 14.0 05:24:49
FTTUSD alert 0.72 0.82 10.0 05:24:49
GBPMXN alert 25.766 25.775 8.8 05:24:49
GBPZAR alert 24.2203 24.2293 90.5 05:24:49
GRTUSD alert 0.078 0.081 2.7 05:24:49
ICPUSD alert 4.64 4.80 16.3 05:24:49
JPN225 alert 39,546 39,587 4.1 05:24:49
LRCUSD alert 0.066 0.079 12.9 05:24:49
LTCUSD alert 83.5 83.9 3.8 05:24:49
SOLUSD alert 147.5 147.8 3.5 05:24:49
TRXUSD alert 0.2796 0.2798 2.7 05:24:49
UNIUSD alert 6.50 6.55 5.4 05:24:49
USDMXN alert 18.751 18.760 8.8 05:24:49
USDZAR alert 17.6233 17.6350 117.2 05:24:49
XRPUSD alert 2.1729 2.1741 12.0 05:24:49
ZECUSD alert 36.7 36.9 2.4 05:24:49
AAVEUSD alert 259.6 260.3 7.0 05:24:49
ALGOUSD alert 0.169 0.175 6.4 05:24:49
ATOMUSD alert 3.90 3.99 8.5 05:24:49
AVAXUSD alert 17.07 17.26 19.0 05:24:49
DASHUSD alert 19.2 19.4 2.4 05:24:49
DOGEUSD alert 0.1581 0.1585 4.3 05:24:49
IOTAUSD alert 0.149 0.151 2.6 05:24:49
LINKUSD alert 12.80 12.88 8.0 05:24:49
MANAUSD alert 0.235 0.248 12.5 05:24:49
NEARUSD alert 2.01 2.10 9.4 05:24:49
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).