Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/06/25
EURUSD alert 1.1621 1.1622 0.8 18:10:09
GBPUSD alert 1.3619 1.3620 1.3 18:10:09
USDJPY alert 145.66 145.68 1.8 18:10:09
USDCHF alert 0.8062 0.8063 1.4 18:10:09
AUDUSD alert 0.6490 0.6491 1.4 18:10:09
NZDUSD alert 0.6017 0.6019 1.7 18:10:09
USDCAD alert 1.3739 1.3741 1.7 18:10:09
EURGBP alert 0.8532 0.8533 1.5 18:10:09
EURJPY alert 169.27 169.29 2.1 18:10:09
EURCHF alert 0.9369 0.9371 2.0 18:10:09
EURAUD alert 1.7905 1.7908 3.1 18:10:09
EURNZD alert 1.9309 1.9312 2.9 18:10:09
EURCAD alert 1.5966 1.5969 2.2 18:10:09
GBPJPY alert 198.38 198.40 2.2 18:10:09
GBPCHF alert 1.0980 1.0982 1.8 18:10:09
GBPAUD alert 2.0984 2.0986 2.6 18:10:09
GBPNZD alert 2.2630 2.2633 2.5 18:10:09
GBPCAD alert 1.8712 1.8714 2.5 18:10:09
CHFJPY alert 180.66 180.68 2.2 18:10:09
AUDJPY alert 94.53 94.55 2.1 18:10:09
AUDCHF alert 0.5232 0.5233 1.5 18:10:09
AUDNZD alert 1.0783 1.0785 2.0 18:10:09
AUDCAD alert 0.8916 0.8919 2.4 18:10:09
NZDJPY alert 87.65 87.67 2.0 18:10:09
NZDCHF alert 0.4851 0.4853 1.6 18:10:09
NZDCAD alert 0.8268 0.8269 1.4 18:10:09
CADJPY alert 106.01 106.03 2.6 18:10:09
CADCHF alert 0.5867 0.5869 1.5 18:10:09
XAGUSD alert 35.94 35.97 2.7 18:10:09
XAUUSD alert 3,324.4 3,324.6 2.5 18:10:09
XBRUSD alert 67.1 67.2 0.9 18:10:09
XBRUSD.Daily alert 67.1 67.1 0.8 18:10:09
XTIUSD alert 65.0 65.1 1.1 18:10:09
XTIUSD.Daily alert 65.0 65.1 1.0 18:10:09
AUS200 alert 8,526 8,533 6.3 18:10:09
UK100 alert 8,725 8,728 3.0 18:10:09
FRA40 alert 7,557 7,562 5.3 18:10:09
GER40 alert 23,498 23,502 3.9 18:10:09
GER40.Daily alert 23,499 23,502 3.4 18:10:09
ESP35 alert 13,785 13,804 19.0 18:10:09
EUSTX50 alert 5,254 5,258 3.9 18:10:09
US30 alert 43,029 43,036 6.3 18:10:09
US30.Daily alert 43,029 43,036 6.1 18:10:09
ADS.XE alert 196.98 197.22 24.0 18:10:09
AI.EPA alert 174.6 174.8 2.1 18:10:09
ALV.XE alert 339.7 339.8 1.6 18:10:09
BEI.XE alert 106.86 107.09 23.6 18:10:09
BMW.XE alert 72.63 72.85 22.6 18:10:09
ITX.BM alert 43.49 43.68 19.6 18:10:09
JD.NAS alert 32.8 33.0 2.1 18:10:09
LI.NAS alert 27.8 28.0 2.1 18:10:09
MBG.XE alert 48.7 48.9 2.0 18:10:09
MC.EPA alert 444.9 445.1 1.6 18:10:09
MRK.XE alert 110.521 110.679 157.5 18:10:09
NAS100 alert 22,260 22,262 2.2 18:10:09
OR.EPA alert 356.1 356.3 1.7 18:10:09
SAN.BM alert 6.817 7.005 187.2 18:10:09
SIE.XE alert 213.36 213.59 23.6 18:10:09
T.NYSE alert 27.9 28.1 2.1 18:10:09
V.NYSE alert 350.2 350.5 3.0 18:10:09
VNA.XE alert 29.35 29.54 19.6 18:10:09
AIR.EPA alert 171.3 171.5 2.1 18:10:09
AMD.NAS alert 141.9 142.1 2.3 18:10:09
AZN.LSE alert 102.4 102.6 1.8 18:10:09
BA.NYSE alert 199.5 199.8 3.3 18:10:09
BBVA.BM alert 12.647 12.838 190.2 18:10:09
BNP.EPA alert 75.05 75.24 19.6 18:10:09
BX.NYSE alert 142.6 142.9 3.0 18:10:09
CABK.BM alert 7.201 7.391 189.2 18:10:09
DTE.FWB alert 30.8 31.0 2.0 18:10:09
DTG.FWB alert 38.1 38.3 2.1 18:10:09
ENI.MIL alert 13.66 13.85 18.8 18:10:09
GE.NYSE alert 249.1 249.5 3.4 18:10:09
GS.NYSE alert 665.1 665.5 4.8 18:10:09
HD.NYSE alert 360.8 361.2 3.8 18:10:09
HON.NAS alert 222.5 222.8 2.9 18:10:09
ISP.MIL alert 4.728 4.915 186.2 18:10:09
KO.NYSE alert 69.6 69.8 2.1 18:10:09
MA.NYSE alert 554.3 554.8 5.3 18:10:09
MS.NYSE alert 135.7 136.0 2.7 18:10:09
PEP.NAS alert 128.7 128.9 2.1 18:10:09
PG.NYSE alert 159.5 159.7 2.2 18:10:09
PM.NYSE alert 181.6 181.9 2.9 18:10:09
RMS.EPA alert 2,259.38 2,259.62 24.0 18:10:09
TTE.EPA alert 52.3 52.5 2.0 18:10:09
TXN.NAS alert 203.6 203.8 2.6 18:10:09
UCG.MIL alert 56.32 56.52 20.6 18:10:09
VOD.LSE alert 0.686 0.843 157.7 18:10:09
VOW3.XE alert 89.08 89.26 18.8 18:10:09
VZ.NYSE alert 42.0 42.2 2.0 18:10:09
ABNB.NAS alert 131.3 131.5 2.0 18:10:09
ABT.NYSE alert 137.9 138.2 2.7 18:10:09
ACN.NYSE alert 299.4 299.7 2.6 18:10:09
ADBE.NAS alert 384.9 385.6 7.3 18:10:09
AMZN.NAS alert 213.4 213.6 2.3 18:10:09
ASML.EAS alert 697.66 697.84 17.5 18:10:09
AVGO.NAS alert 265.5 265.8 3.3 18:10:09
AXP.NYSE alert 308.4 308.7 3.0 18:10:09
BAC.NYSE alert 46.6 46.8 2.1 18:10:09
BARC.LSE alert 3.233 3.392 158.5 18:10:09
BATS.LSE alert 35.08 35.26 17.8 18:10:09
BAYN.FWB alert 26.3 26.5 2.0 18:10:09
BKNG.NAS alert 5,471.9 5,482.4 104.6 18:10:09
BLK.NYSE alert 1,006.8 1,008.9 20.3 18:10:09
BMY.NYSE alert 46.6 46.8 2.1 18:10:09
CAT.NYSE alert 371.1 371.4 3.4 18:10:09
COP.NYSE alert 89.6 89.9 2.2 18:10:09
COST.NAS alert 995.9 996.8 9.0 18:10:09
CRM.NYSE alert 268.6 268.9 3.0 18:10:09
CSCO.NAS alert 67.9 68.1 2.1 18:10:09
CVS.NYSE alert 66.3 66.5 2.2 18:10:09
CVX.NYSE alert 143.8 144.0 2.0 18:10:09
DHR.NYSE alert 197.1 197.4 3.0 18:10:09
DIS.NYSE alert 118.7 118.9 2.1 18:10:09
ENEL.MIL alert 7.944 8.131 186.2 18:10:09
HEIA.EAS alert 73.21 73.37 15.8 18:10:09
HMC.NYSE alert 28.5 28.7 2.2 18:10:09
HSBA.LSE alert 8.819 8.978 158.5 18:10:09
IBM.NYSE alert 292.1 292.4 3.3 18:10:09
INTC.NAS alert 22.3 22.5 2.1 18:10:09
INTU.NAS alert 758.0 758.3 3.0 18:10:09
ISRG.NAS alert 522.5 522.9 3.4 18:10:09
JNJ.NYSE alert 152.2 152.4 2.4 18:10:09
JPM.NYSE alert 282.3 282.6 3.0 18:10:09
LIN.NYSE alert 462.4 462.7 3.2 18:10:09
LLY.NYSE alert 790.3 791.1 7.8 18:10:09
LMT.NYSE alert 460.7 461.6 8.2 18:10:09
LSEG.LSE alert 106.6 106.8 2.1 18:10:09
MCD.NYSE alert 287.5 287.9 3.3 18:10:09
MDLZ.NAS alert 67.5 67.7 2.1 18:10:09
META.NAS alert 712.0 712.3 3.0 18:10:09
MMM.NYSE alert 148.5 148.8 2.7 18:10:09
MRK.NYSE alert 79.6 79.8 2.0 18:10:09
MSFT.NAS alert 492.6 492.9 3.2 18:10:09
NEE.NYSE alert 70.3 70.5 2.2 18:10:09
NFLX.NAS alert 1,285.8 1,286.2 3.9 18:10:09
NKE.NYSE alert 60.9 61.1 2.1 18:10:09
NOW.NYSE alert 1,001.9 1,002.4 5.0 18:10:09
NVDA.NAS alert 151.7 151.9 1.7 18:10:09
PFE.NYSE alert 24.1 24.3 2.1 18:10:09
PYPL.NAS alert 73.3 73.5 2.1 18:10:09
QCOM.NAS alert 155.2 155.4 2.4 18:10:09
RACE.MIL alert 408.1 408.4 3.0 18:10:09
RTX.NYSE alert 141.1 141.3 2.2 18:10:09
SAP.NYSE alert 293.8 294.1 3.2 18:10:09
SBUX.NAS alert 91.1 91.3 2.3 18:10:09
SHEL.LSE alert 25.6 25.7 1.6 18:10:09
STLA.MIL alert 8.40 8.59 18.9 18:10:09
TMO.NYSE alert 399.7 400.5 8.1 18:10:09
TMUS.NAS alert 229.6 229.9 3.0 18:10:09
TSLA.NAS alert 324.1 324.4 2.9 18:10:09
ULVR.LSE alert 45.00 45.17 16.8 18:10:09
UNH.NYSE alert 301.2 301.6 3.4 18:10:09
UNP.NYSE alert 225.7 226.0 3.0 18:10:09
UPS.NYSE alert 99.5 99.7 2.3 18:10:09
WFC.NYSE alert 78.6 78.8 2.1 18:10:09
WMT.NYSE alert 97.6 97.8 2.2 18:10:09
XOM.NYSE alert 109.0 109.2 2.1 18:10:09
ABBV.NYSE alert 186.8 187.0 2.9 18:10:09
AMD.Daily alert 141.9 142.1 1.8 18:10:09
BABA.NYSE alert 115.3 115.5 2.1 18:10:09
CMCSA.NAS alert 34.8 35.0 2.1 18:10:09
GOOGL.NAS alert 170.9 171.1 2.1 18:10:09
MMM.Daily alert 148.6 148.8 2.2 18:10:09
ORCL.NYSE alert 213.1 213.3 2.5 18:10:09
SHOP.NYSE alert 113.2 113.5 2.7 18:10:09
SONY.NYSE alert 24.8 25.0 2.1 18:10:09
TCEHY.OTC alert 64.86 65.07 21.0 18:10:09
AMZN.Daily alert 213.4 213.6 1.8 18:10:09
BABA.Daily alert 115.3 115.5 1.7 18:10:09
META.Daily alert 712.0 712.3 3.0 18:10:09
MSFT.Daily alert 492.6 492.9 2.7 18:10:09
NESTE.OMXH alert 11.4 11.6 2.0 18:10:09
NFLX.Daily alert 1,285.8 1,286.2 3.9 18:10:09
NOKIA.OMXH alert 4.354 4.542 187.2 18:10:09
NVDA.Daily alert 151.7 151.9 1.7 18:10:09
SHOP.Daily alert 113.3 113.5 2.2 18:10:09
TSLA.Daily alert 324.1 324.3 2.4 18:10:09
VOLVA.SOMX alert 257.3 259.9 25.9 18:10:09
GOOGL.Daily alert 170.9 171.1 1.7 18:10:09
NAS100.Daily alert 22,260 22,262 2.3 18:10:09
SPX500 alert 6,099 6,101 1.7 18:10:09
SPX500.Daily alert 6,099 6,101 1.5 18:10:09
ADAUSD alert 0.572 0.575 3.5 18:10:09
APTUSD alert 4.637 4.738 100.4 18:10:09
ARBUSD alert 0.312 0.318 6.1 18:10:09
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 18:10:09
BCHUSD alert 479.8 482.3 24.4 18:10:09
BNBUSD alert 644.6 646.2 16.0 18:10:09
BTCUSD alert 107,511 107,538 2.7 18:10:09
DOTUSD alert 3.37 3.43 6.0 18:10:09
ETCUSD alert 16.28 16.34 6.2 18:10:09
ETHUSD alert 2,418 2,421 2.9 18:10:09
EURMXN alert 21.983 21.989 5.7 18:10:09
EURZAR alert 20.6697 20.6768 70.5 18:10:09
FETUSD alert 0.664 0.677 12.9 18:10:09
FILUSD alert 2.19 2.33 14.0 18:10:09
GBPMXN alert 25.762 25.771 8.7 18:10:09
GBPZAR alert 24.2242 24.2332 90.5 18:10:09
GRTUSD alert 0.081 0.084 2.7 18:10:09
ICPUSD alert 4.76 4.93 16.3 18:10:09
JPN225 alert 39,011 39,052 4.1 18:10:09
LRCUSD alert 0.071 0.084 12.9 18:10:09
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 18:10:09
SOLUSD alert 144.8 145.2 3.5 18:10:09
SUIUSD alert 2.792 2.803 11.1 18:10:09
TRXUSD alert 0.2710 0.2712 2.7 18:10:09
UNIUSD alert 6.95 7.00 5.4 18:10:09
USDMXN alert 18.915 18.924 9.0 18:10:09
USDZAR alert 17.7859 17.7925 65.5 18:10:09
XNGUSD alert 3.61 3.64 3.7 18:10:09
XRPUSD alert 2.1949 2.1959 10.0 18:10:09
ZECUSD alert 41.9 42.2 2.4 18:10:09
AAVEUSD alert 258.6 259.3 7.0 18:10:09
ALGOUSD alert 0.176 0.183 6.4 18:10:09
ATOMUSD alert 3.98 4.06 8.5 18:10:09
AVAXUSD alert 17.62 17.83 20.6 18:10:09
DASHUSD alert 19.8 20.1 2.4 18:10:09
DOGEUSD alert 0.1640 0.1644 4.3 18:10:09
IOTAUSD alert 0.158 0.161 2.6 18:10:09
LINKUSD alert 13.08 13.16 8.0 18:10:09
MANAUSD alert 0.254 0.266 12.5 18:10:09
NEARUSD alert 2.10 2.20 9.4 18:10:09
AAPL.NAS alert 202.3 202.5 2.1 18:10:09
AAPL.Daily alert 202.3 202.5 1.7 18:10:09
BCHUSD.Daily alert 479.9 482.2 22.4 18:10:09
BTCUSD.Daily alert 107,513.9 107,534.9 210.0 18:10:09
ETHUSD.Daily alert 2,418.4 2,420.3 18.5 18:10:09
JPN225.Daily alert 39,015 39,048 3.3 18:10:09
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.8 3.5 18:10:09
SOLUSD.Daily alert 144.9 145.2 2.6 18:10:09
XRPUSD.Daily alert 2.1949 2.1959 10.0 18:10:09
LINKUSD.Daily alert 13.08 13.15 7.3 18:10:09
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).